Horaires
Votre sélection
Ligne : CPA115 - La Roque d'Anthéron - AixDirection : Grand Clos
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
| Arrêt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| AIX EN PROVENCE - Gare Routière | 08:25 | 17:30 | 19:15 |
| AIX EN PROVENCE - De Lesseps | 08:26 | - | 19:16 |
| AIX EN PROVENCE - Tubingen | 08:27 | - | 19:17 |
| AIX EN PROVENCE - Scotto | 08:28 | - | 19:18 |
| AIX EN PROVENCE - Saint John Perse | 08:29 | - | 19:19 |
| AIX EN PROVENCE - Marcel Pagnol | 08:30 | - | 19:20 |
| AIX EN PROVENCE - Rapine | 08:35 | - | 19:25 |
| AIX EN PROVENCE - Célony | 08:37 | - | 19:27 |
| AIX EN PROVENCE - B21 | 08:39 | - | 19:29 |
| AIX EN PROVENCE - B20 | 08:40 | - | 19:30 |
| AIX EN PROVENCE - La Calade | 08:42 | - | 19:32 |
| AIX EN PROVENCE - C2 | 08:43 | - | 19:33 |
| AIX EN PROVENCE - C3 | 08:44 | - | 19:34 |
| AIX EN PROVENCE - C4 | 08:46 | - | 19:36 |
| AIX EN PROVENCE - C5 | 08:47 | - | 19:37 |
| AIX EN PROVENCE - C6 | 08:48 | - | 19:38 |
| ROGNES - L' Etape | 08:53 | - | 19:43 |
| ROGNES - Place St Denis | 09:00 | - | 19:50 |
| LA ROQUE D ANTHERON - St Christophe | 09:10 | 18:30 | 20:00 |
| LA ROQUE D ANTHERON - La Baume | 09:16 | 18:36 | 20:06 |
| LA ROQUE D ANTHERON - Trou de Magnan | 09:17 | 18:37 | 20:07 |
| LA ROQUE D ANTHERON - La Jacourelette | 09:18 | 18:38 | 20:08 |
| LA ROQUE D ANTHERON - Salle des Fêtes | 09:19 | 18:39 | 20:09 |
| LA ROQUE D ANTHERON - Grand Clos | 09:20 | 18:40 | 20:10 |
Légende

Car


