Horaires
Votre sélection
Ligne : CPA120 - Fuveau - Aix en ProvenceDirection : Collège
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
| Arrêt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AIX EN PROVENCE - Gare Routière | 09:30 | 12:00 | 17:00 | 19:00 |
| AIX EN PROVENCE - Belges | 09:33 | 12:03 | 17:03 | 19:03 |
| AIX EN PROVENCE - Rotonde Victor Hugo | 09:33 | 12:03 | 17:03 | 19:03 |
| AIX EN PROVENCE - Malherbe | 09:34 | 12:04 | 17:04 | 19:04 |
| AIX EN PROVENCE - Roi René | 09:36 | 12:06 | 17:06 | 19:06 |
| AIX EN PROVENCE - Gambetta | 09:37 | 12:07 | 17:07 | 19:07 |
| AIX EN PROVENCE - Saint Pierre | 09:38 | 12:08 | 17:08 | 19:08 |
| AIX EN PROVENCE - Gautier | 09:39 | 12:09 | 17:09 | 19:09 |
| AIX EN PROVENCE - Saint Jérôme | 09:40 | 12:10 | 17:10 | 19:10 |
| AIX EN PROVENCE - Cible | 09:41 | 12:11 | 17:11 | 19:11 |
| AIX EN PROVENCE - Beausoleil | 09:42 | 12:12 | 17:12 | 19:12 |
| FUVEAU - Les Sillots | 09:49 | 12:19 | 17:19 | 19:19 |
| FUVEAU - La Barque | 09:50 | 12:20 | 17:20 | 19:20 |
| FUVEAU - Les Laouvas | 09:52 | 12:22 | 17:22 | 19:22 |
| FUVEAU - Cimetière | 09:54 | 12:24 | 17:24 | 19:24 |
| FUVEAU - 8 Mai 1945 | 09:54 | 12:24 | 17:24 | 19:24 |
| FUVEAU - Halte Routière | 09:55 | 12:25 | 17:25 | 19:25 |
| FUVEAU - Grand Vallat | 09:58 | 12:28 | 17:28 | 19:28 |
| FUVEAU - Collège | 10:00 | 12:30 | 17:30 | 19:30 |
Légende

Car


