Horaires
Votre sélection
Ligne : CPA121 - Meyreuil - Aix en ProvenceDirection : Plan de Meyreuil
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
| Arrêt | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AIX EN PROVENCE - Gare Routière | 10:30 | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
| AIX EN PROVENCE - Belges | 10:31 | 13:01 | 16:01 | 18:01 |
| AIX EN PROVENCE - Rotonde Victor Hugo | 10:31 | 13:01 | 16:01 | 18:01 |
| AIX EN PROVENCE - Malherbe | 10:32 | 13:02 | 16:02 | 18:02 |
| AIX EN PROVENCE - Roi René | 10:32 | 13:02 | 16:02 | 18:02 |
| AIX EN PROVENCE - Gambetta | 10:33 | 13:03 | 16:03 | 18:03 |
| AIX EN PROVENCE - Saint Pierre | 10:33 | 13:03 | 16:03 | 18:03 |
| AIX EN PROVENCE - Gautier | 10:34 | 13:04 | 16:04 | 18:04 |
| AIX EN PROVENCE - Saint Jérôme | 10:34 | 13:04 | 16:04 | 18:04 |
| AIX EN PROVENCE - Cible | 10:34 | 13:04 | 16:04 | 18:04 |
| AIX EN PROVENCE - Beausoleil | 10:35 | 13:05 | 16:05 | 18:05 |
| MEYREUIL - Le Canet | 10:45 | 13:15 | 16:15 | 18:15 |
| MEYREUIL - Hotel de Ville | 10:50 | 13:20 | 16:20 | 18:20 |
| MEYREUIL - Puskaric | 10:51 | 13:21 | 16:21 | 18:21 |
| MEYREUIL - Coteau Rouge | 10:51 | 13:21 | 16:21 | 18:21 |
| MEYREUIL - La Croix | 10:55 | 13:25 | 16:25 | 18:25 |
| MEYREUIL - Plan de Meyreuil | 11:00 | 13:30 | 16:30 | 18:30 |
Légende

Car


