Horaires
Votre sélection
Ligne : CPA117 - Puyloubier - AixDirection : Camping
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
| Arrêt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AIX EN PROVENCE - Gare Routière | 07:50 | 10:15 | 12:30 | 15:15 | 17:30 | 19:20 |
| AIX EN PROVENCE - Belges | 07:50 | 10:15 | 12:30 | 15:15 | 17:30 | 19:20 |
| AIX EN PROVENCE - Rotonde Poste | 07:51 | 10:16 | 12:31 | 15:16 | 17:31 | 19:21 |
| AIX EN PROVENCE - Rotonde Office du Tourisme | 07:51 | 10:16 | 12:31 | 15:16 | 17:31 | 19:21 |
| AIX EN PROVENCE - Rotonde Victor Hugo | 07:51 | 10:16 | 12:31 | 15:16 | 17:31 | 19:21 |
| AIX EN PROVENCE - Malherbe | 07:52 | 10:17 | 12:32 | 15:17 | 17:32 | 19:22 |
| AIX EN PROVENCE - Roi René | 07:52 | 10:17 | 12:32 | 15:17 | 17:32 | 19:22 |
| AIX EN PROVENCE - Saint Jean | 07:52 | 10:17 | 12:33 | 15:17 | 17:33 | 19:23 |
| AIX EN PROVENCE - Ecole Militaire | 07:53 | 10:18 | 12:33 | 15:18 | 17:33 | 19:23 |
| AIX EN PROVENCE - Stade Carcassonne | 07:53 | 10:18 | 12:33 | 15:18 | 17:33 | 19:23 |
| AIX EN PROVENCE - Hameau de la Torse | 07:53 | 10:25 | 12:34 | 15:25 | 17:34 | 19:24 |
| AIX EN PROVENCE - Ecole de la Torse | 07:54 | 10:27 | 12:34 | 15:27 | 17:34 | 19:24 |
| LE THOLONET - Ferrageon | 08:15 | 10:35 | 12:40 | 15:35 | 17:40 | 19:30 |
| BEAURECUEIL - Beaurecueil D17 | 08:20 | 10:40 | 12:45 | 15:40 | 17:45 | 19:35 |
| BEAURECUEIL - Camping | - | - | 12:46 | - | 17:46 | 19:36 |
| BEAURECUEIL - Lucien Gauthier | - | - | 12:50 | - | 17:50 | 19:40 |
| ST ANTONIN SUR BAYON - Bouquet | 08:24 | 10:45 | 12:55 | 15:45 | 17:55 | 19:45 |
| ST ANTONIN SUR BAYON - Maison Ste Victoire | 08:25 | 10:50 | 13:00 | 15:50 | 18:00 | 19:50 |
| PUYLOUBIER - Le Lavoir | 08:34 | 10:55 | 13:14 | 15:55 | 18:14 | 20:04 |
| PUYLOUBIER - Les Pallières | 08:34 | 10:57 | 13:14 | 15:57 | 18:14 | 20:04 |
| PUYLOUBIER - Camping | 08:35 | 11:00 | 13:15 | 16:00 | 18:15 | 20:05 |
Légende

Car


